Senin, 18 Juli 2011

Hasil Seleksi SMA Negeri 67 Skuadron Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur Tahun 2011











Hasil Seleksi ( Tahap I ) Akhir di SMA Negeri 67  Skuadron Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur  Tahun 2011











Status data : Akhir Diumumkan pada : 04 Juli 2011 16:00 WIB Total siswa : 290 orang




Wilayah seleksi : Jakarta Tanggal seleksi : 1 Juli 2011 - 4 Juli 2011 Total siswa luar : 14 orang















No. No Daftar Nama NA Pilihan B.Ind Mat B.Ing IPA Tgl Lahir Asal Sekolah











1 1133008500328 MUHAMMAD RIFA'I • 9.600 1 9.40 9.75 10.00 9.25 29/08/1996 smp islam assyafiiyah 06
2 1133010500032 INDAH SEPTIANI • 9.563 1 9.20 9.75 9.80 9.50 07/09/1996 SMP NEGERI 6 BEKASI
3 1133008500304 HERY RACHMAT PAHDELI • 9.488 1 9.60 9.25 9.60 9.50 10/11/1996 smp islam as syafi'iyah 06
4 1133011200365 RAHMAD HIDAYAT • 9.463 1 8.80 9.75 9.80 9.50 06/06/1995 smp islam as syafi'iyah 06
5 1133010500311 YASAKTI RAKHMAT EKO WICAKSONO 9.450 1 9.40 9.75 9.40 9.25 03/10/1995 SMP Negeri 161
6 1133010500009 NAVIAR NUREKA FAJAR 9.388 1 9.60 10.00 9.20 8.75 28/01/1996 SMP Negeri 128
7 1133010500346 RIFQI FAUZAN • 9.375 1 9.00 9.25 10.00 9.25 01/08/1996 smp islam assyafiiyah 06
8 1133010500387 DIKY RIZKIANTO 9.375 1 8.60 9.75 9.40 9.75 13/04/1996 SMP Negeri 150
9 1133010500206 ANDREAS PLANZANY 9.363 1 8.60 9.75 9.60 9.50 17/06/1996 SMP MARSUDIRINI
10 1133010500212 MURTEZHA HADIJAYA EL HASYIBIL 9.300 1 8.60 9.50 9.60 9.50 24/07/1996 SMP Negeri 157
11 1133010500146 SANDRA ANTIKA IRFANTI 9.250 1 8.80 10.00 9.20 9.00 26/10/1996 SMP Negeri 128
12 1133010500252 EDO TAMTOMO 9.213 1 7.80 9.75 9.80 9.50 31/05/1996 SMP Negeri 128
13 1133010500026 ALDY TRI PRIMADANI • 9.200 1 9.40 8.75 9.40 9.25 03/07/1996 SMP NEGERI 2 BEKASI
14 1133010500115 AZMI RIVALDI • 9.200 1 8.80 9.75 9.00 9.25 26/07/1996 smp negri 1 kota pinang
15 1133010500326 INTAN SEKAR PRATIWI 9.188 1 8.40 9.50 9.60 9.25 06/12/1996 SMP Negeri 157
16 1133011200366 DANDI JAMALUDIN SUBAGJA • 9.175 1 9.20 8.75 10.00 8.75 04/07/1996 smp islam assyafiiyah 06
17 1133010500265 SURYA RAMADHAN 9.163 1 9.00 9.75 9.40 8.50 10/01/1997 SMP Negeri 128
18 1133010500349 MUHAMMAD ABDUL HAFIZ • 9.163 1 8.60 9.50 8.80 9.75 08/05/1996 SMP NEGERI 9 BANDUNG
19 1133010500340 RICKY EKA BIMANTARA 9.150 1 8.40 10.00 9.20 9.00 27/09/1996 SMP Negeri 128
20 1133009500204 MUHAMMAD RIZKI NURRIANSYAH • 9.150 2 8.40 9.50 9.20 9.50 22/09/1996 SMPN 1 Kaur Selatan
21 1133008500326 DENISA DEVI 9.138 1 8.80 9.75 9.00 9.00 03/12/1996 SMP Negeri 272
22 1133009500546 DIFA NADIRA ZAFIRA • 9.125 2 9.20 9.75 7.80 9.75 10/08/1996 SMP Negeri 12 Bekasi
23 1133010500040 YUSVA ARDI PAMBAGYO 9.113 1 8.00 10.00 9.20 9.25 15/04/1996 SMP Negeri 128
24 1133010500187 MUHAMMAD HAFIIDH PURWAHADIKUSUMA 9.088 1 8.60 9.00 9.00 9.75 17/10/1996 SMP Negeri 128
25 1133010500050 SAHNA KHATULISTIWA • 9.063 1 9.20 9.25 8.80 9.00 20/02/1996 SMP Negeri 9
26 1133010500204 ANDI HERMANSYAH 9.063 1 8.80 9.25 9.20 9.00 10/05/1996 SMP Negeri 128
27 1133010500412 ANIS FAKHRI LISKIYANTO • 9.050 2 8.40 9.25 8.80 9.75 17/05/1996 smpn 12 bekasi
28 1133010500286 MUHAMMAD ZULFIKAR 9.038 1 8.80 8.50 9.60 9.25 02/09/1996 SMP Negeri 275
29 1133008500624 RENITA FEBRYANA • 9.038 1 8.60 9.50 8.80 9.25 26/02/1997 SMPN 9 BEKASI
30 1133010500002 FINA HANDAYANI 9.013 1 9.20 9.00 8.60 9.25 13/07/1996 SMP Negeri 128






















No. No Daftar Nama NA Pilihan B.Ind Mat B.Ing IPA Tgl Lahir Asal Sekolah











31 1133010500208 TOMI AGASI 8.975 1 9.20 9.75 8.20 8.75 26/04/1996 SMP Negeri 157
32 1133010500155 AYU RACHMAWATY 8.950 1 8.40 8.25 9.40 9.75 04/10/1996 SMP Negeri 128
33 1133009300126 NADIRA OCTOVA YOGIYANTI 8.950 2 8.60 9.50 9.20 8.50 30/10/1996 SMP Negeri 80
34 1133010500100 TESA RAHALYA CITRA DEWI 8.950 2 7.80 9.50 9.00 9.50 14/09/1996 SMP Negeri 128
35 1133010600672 HAFIZH FADHILAH 8.938 1 9.00 8.50 9.00 9.25 31/05/1996 SMP Negeri 194
36 1133010500137 MARGIE ADHITYA PUTRANTO 8.938 1 8.00 9.75 9.00 9.00 18/03/1996 SMP Negeri 80
37 1133010500044 AICHEL MIRANDA SURYANTO 8.938 2 9.40 8.25 9.60 8.50 23/10/1996 SMP Negeri 81
38 1133009500125 RAYHAN TSANI PUTRA 8.938 2 9.00 9.00 9.00 8.75 01/04/1996 SMP ANGKASA
39 1133009500390 NIKITA SHALIFA 8.938 2 9.00 8.75 9.00 9.00 08/04/1996 SMP Negeri 81
40 1133009500076 ARIZAL ZUKHRI HIDAYAT 8.938 2 8.60 8.75 9.40 9.00 26/07/1996 SMP Negeri 128
41 1133009500135 AMELIA ANGGARAWATI PUTRI 8.925 2 8.80 8.25 9.40 9.25 14/01/1997 SMP Negeri 81
42 1133010500420 KHALISHAH MUTIARA PURNAMASARI 8.925 2 8.40 8.50 9.80 9.00 20/12/1996 SMP Negeri 128
43 1133010500053 ALIF LAZUARDI 8.913 1 8.80 9.00 9.60 8.25 02/10/1996 SMP ST. VINCENTIUS
44 1133010500322 SULISTYO SAPUTRO 8.913 1 8.60 9.75 8.80 8.50 19/11/1995 SMP Negeri 128
45 1133009300044 DHIMAS DIRGANTARA 8.913 2 9.20 9.50 8.20 8.75 05/01/1996 SMP Negeri 80
46 1133009500367 ADI ASGAF 8.913 2 8.20 8.50 9.20 9.75 15/10/1995 SMP Negeri 128
47 1133009500065 TEGUH TRI HANDOYO 8.900 2 8.60 9.00 9.00 9.00 24/03/1996 SMP Negeri 81
48 1133009500043 MELISA PERMATASARI 8.900 2 7.40 10.00 9.20 9.00 19/06/1996 SMP Negeri 157
49 1133010500091 SUSANA SARAH CALLISTA 8.888 2 7.80 10.00 9.00 8.75 18/03/1997 SMP Negeri 80
50 1133009500180 SHABRINA RACHMAWATI PUTRI 8.875 2 9.00 9.25 8.00 9.25 21/02/1996 SMP Negeri 81
51 1133010500310 ZAFIRA PRINGGOUTAMI 8.875 2 9.00 8.25 9.00 9.25 19/07/1996 SMP Negeri 128
52 1133010500273 REBECA SONIA 8.875 2 9.00 8.25 9.00 9.25 03/11/1996 SMP Negeri 128
53 1133009500166 DHIA LULU SUMBADA 8.875 2 8.20 9.00 8.80 9.50 28/10/1996 SMP Negeri 157
54 1133010500076 FARIDATUT TAQIYAH RAHMAWATI 8.875 2 8.20 8.75 8.80 9.75 25/08/1996 SMP Negeri 128
55 1133010600158 DWI RAFITA LESTARI 8.875 3 8.00 9.00 9.00 9.50 18/03/1996 SMP Negeri 80
56 1133010500413 RANA GITA WIDAWATI 8.863 1 8.40 9.75 8.80 8.50 19/07/1996 SMP Negeri 81
57 1133010500122 VELLYCIA GITA MENTARI 8.863 2 8.80 8.25 9.40 9.00 02/07/1996 SMP Negeri 81
58 1133009500389 RADEN RORO VEMA NINDYA WIDYANI 8.863 3 8.00 9.00 9.20 9.25 17/11/1996 SMP Negeri 81
59 1133008500273 SYIFA AMALIA 8.850 1 8.40 9.75 9.00 8.25 10/10/1995 SMP Negeri 272
60 1133009500504 FARADHITA AUSHAFIANA MANAF 8.850 2 9.00 8.50 8.40 9.50 06/08/1996 SMP Negeri 81






















No. No Daftar Nama NA Pilihan B.Ind Mat B.Ing IPA Tgl Lahir Asal Sekolah











61 1133010500372 BEA N0VIAWATI 8.850 2 8.60 9.00 8.80 9.00 23/11/1996 SMP Negeri 81
62 1133001600026 GHINA NURUL ZALFA 8.850 2 8.40 9.00 9.00 9.00 02/10/1996 SMP Negeri 231
63 1133009500246 MUHAMAD FARHAN HIDAYAT 8.850 3 8.60 9.75 7.80 9.25 25/06/1996 SMP ANGKASA
64 1133010500054 DIAN NOVIAH TRI WAHYUNI 8.838 1 9.00 8.50 8.60 9.25 06/11/1995 SMP Negeri 157
65 1133008500506 KADEK NOVIE KRISNA YANTI 8.838 1 8.40 8.75 9.20 9.00 29/11/1995 SMP Negeri 157
66 1133010500030 FANDI AHMAD KURNIAWAN 8.838 1 8.00 9.00 9.60 8.75 19/12/1995 SMP Negeri 81
67 1133009500055 SELLA PITA DEWI 8.838 2 9.20 8.75 8.40 9.00 10/02/1997 SMP Negeri 263
68 1133009500113 HUTOMO AGUNG PUTRANTO 8.838 2 8.40 8.75 9.20 9.00 14/09/1996 SMP Negeri 81
69 1133009500228 MEGA FUSPITA SARI 8.838 2 8.20 8.25 9.40 9.50 16/01/1996 SMP Negeri 128
70 1133009500201 TOMY SUSANTO WAHYUDI 8.838 2 8.00 9.50 8.60 9.25 21/02/1996 SMP Negeri 157
71 1133010500249 NATHASYA PRATAMA PUTRI 8.825 2 9.00 7.75 8.80 9.75 10/09/1996 SMP Negeri 128
72 1133009500373 HADI HANDOYO 8.825 2 8.20 7.75 9.60 9.75 01/07/1996 SMP Negeri 81
73 1133009500421 DYOTA NAROTAMA 8.825 2 7.80 8.50 9.00 10.00 02/10/1996 SMP Negeri 81
74 1133008500510 SYIFAA HUSNIYYAH 8.813 1 9.00 8.00 9.00 9.25 19/03/1996 SMP Negeri 157
75 1133010500379 PUTRI HANAN 8.813 1 8.20 10.00 8.80 8.25 03/04/1996 SMP Negeri 80
76 1133009500409 MUHAMAD OMAR FARHAN 8.813 2 9.00 9.25 9.00 8.00 13/05/1996 SMP Negeri 157
77 1133009300196 AHMAD HAWKY DERMAWAN 8.813 2 8.60 9.25 8.40 9.00 27/04/1996 SMP Negeri 128
78 1133009500139 EBPAN RIZKI DZULWIDAAD 8.813 2 8.40 9.75 8.60 8.50 18/05/1996 SMP ANGKASA
79 1133009500047 YANA PRASTYANI 8.813 2 8.20 9.25 8.80 9.00 10/01/1996 SMP Negeri 81
80 1133009500408 MUZAYANA MAHBUBA SALEHA AMARI 8.800 3 8.20 9.25 9.00 8.75 29/10/1996 SMP Negeri 128
81 1133009300129 NI MADE YENI SEPTIANING DIAH 8.788 1 8.20 8.25 9.20 9.50 05/09/1996 SMP Negeri 80
82 1133010500138 RISKA FEBRI AMARISTA SARI 8.788 1 8.00 10.00 8.40 8.75 01/02/1997 SMP Negeri 128
83 1133010500112 AHMAD RIZKI NUR AZZA 8.788 1 7.20 10.00 9.20 8.75 15/04/1996 SMP Negeri 128
84 1133008500412 NATASYA HERDITA PUTRI 8.788 2 9.00 8.25 8.40 9.50 29/12/1995 SMP Negeri 81
85 1133009500107 DINAR FORTUNELA SARI 8.788 2 8.80 8.75 8.60 9.00 13/04/1996 SMP Negeri 128
86 1133010500167 SALSAFIRA AFINA 8.788 2 8.60 8.75 8.80 9.00 30/07/1996 SMP Negeri 80
87 1133008500351 THALIA RACHMADIANTI 8.788 2 8.40 8.75 9.00 9.00 18/09/1996 SMP ANGKASA
88 1133009500382 YULIANTO IMANTAKA 8.788 3 8.40 9.25 8.00 9.50 21/06/1996 SMP Negeri 81
89 1133009500011 JALU WISESO 8.788 3 8.40 8.75 9.00 9.00 10/12/1996 SMP Negeri 157
90 1133010500097 MUHAMMAD IQBAL ADITYA PRATAMA 8.775 1 6.60 10.00 9.00 9.50 04/04/1996 SMP Negeri 128






















No. No Daftar Nama NA Pilihan B.Ind Mat B.Ing IPA Tgl Lahir Asal Sekolah











91 1133010500145 VIRGA NATASYA NOVARIANTI 8.775 2 9.00 8.75 8.60 8.75 28/11/1996 SMP Negeri 80
92 1133009500159 NABILA MAHARANI 8.775 2 8.60 9.00 9.00 8.50 21/05/1996 SMP Negeri 20
93 1133009500050 SATRIO ADITAMA 8.775 2 8.60 8.25 9.00 9.25 10/08/1996 SMP Negeri 81
94 1133009500273 FELLYCIA ULFAMAHENRILETHA 8.775 2 8.40 8.25 9.20 9.25 26/05/1996 SMP Negeri 81
95 1133010500362 AGIS BARRA QURROTA 8.763 1 8.60 9.00 9.20 8.25 28/02/1997 SMP Negeri 252
96 1133010500174 ELFHA SHAVIRA 8.763 1 8.40 8.25 9.40 9.00 28/03/1996 SMP Negeri 81
97 1133008500578 NITI DANASTRI 8.763 2 8.60 8.25 9.20 9.00 04/07/1996 SMP Negeri 81
98 1133010500118 RISA RAMADHANY DAMAS 8.763 2 8.60 7.75 9.20 9.50 11/01/1997 SMP Negeri 81
99 1133011100062 ARSITA RIZKYWANDA 8.763 2 8.20 9.50 9.60 7.75 20/04/1996 SMP Negeri 275
100 1133010600355 DEOLA ADENE 8.763 3 9.00 9.50 7.80 8.75 23/08/1995 SMP ANGKASA
101 1133010500284 MUHAMAD ADRYAN ARIF FARROSI 8.763 3 8.80 8.00 9.00 9.25 30/12/1996 SMP Negeri 128
102 1133010500202 AULIA HAKIM 8.750 1 9.00 8.75 9.00 8.25 19/10/1996 SMP Negeri 157
103 1133010500172 RIFATI HANIFA 8.750 1 8.20 9.50 8.80 8.50 07/12/1995 SMP Negeri 81
104 1133010500099 NEIKA OKVIDIANI 8.750 1 8.00 9.50 8.00 9.50 28/10/1996 SMP Negeri 128
105 1133009500089 ANDRY ASTI SAPUTRA 8.750 2 8.20 8.50 8.80 9.50 21/06/1996 SMP Negeri 81
106 1133010500125 FIDYA TITISARI 8.738 1 9.00 9.75 8.20 8.00 24/02/1997 SMP Negeri 80
107 1133010500288 AHMAD ABDUL AZIZ 8.738 1 8.80 9.25 8.40 8.50 22/10/1996 SMP Negeri 160
108 1133010500195 MUHAMMAD KEMAL SALIM 8.738 1 7.40 9.00 9.80 8.75 18/12/1995 SMP Negeri 81
109 1133009500152 ENGGAL DINDA CEMPAKA 8.738 2 8.60 8.75 8.60 9.00 03/11/1995 SMP Negeri 81
110 1133008700208 MOHAMAD ARIF HIDAYAT 8.738 2 8.40 9.00 8.80 8.75 25/08/1996 SMP Negeri 214
111 1133010500376 GHAISANI NABILAH PUTRI 8.738 2 8.40 8.25 8.80 9.50 17/05/1996 SMP Negeri 128
112 1133009500138 KEVIN SATRIA SAKSENA 8.738 2 8.00 9.00 9.20 8.75 30/06/1996 SMP Negeri 157
113 1133008700223 AKBAR DARLIYAN PUTRA 8.738 2 7.40 9.75 8.80 9.00 14/11/1995 MTS. NEGERI 7
114 1133010500323 ARIF TRI CAHYO 8.738 2 7.20 10.00 9.00 8.75 21/10/1996 SMP Negeri 128
115 1133010600480 ANDREAS ROLAND SIMATUPANG 8.738 3 8.80 8.75 8.40 9.00 05/09/1996 SMP Negeri 109
116 1133009500288 NAZLA ALIFA SENIA 8.738 3 8.40 9.75 8.80 8.00 22/10/1996 SMP Negeri 80
117 1133009500094 ANASTASYA GEWA KALADINA 8.738 3 8.20 8.75 9.00 9.00 07/04/1996 SMP NEGERI 49
118 1133009500291 TIAS PRASETYO 8.725 2 9.00 9.00 8.40 8.50 21/11/1996 SMP Negeri 157
119 1133009300051 AQSA INTAN PRATIWI 8.725 2 8.80 8.25 9.60 8.25 02/04/1996 SMP Negeri 81
120 1133011100116 ZAHRA 8.725 2 8.40 9.00 9.00 8.50 07/05/1996 SMP Negeri 275

































No. No Daftar Nama NA Pilihan B.Ind Mat B.Ing IPA Tgl Lahir Asal Sekolah











121 1133010500069 DILAN ABRIANTA NUGRAHA HADIWIDJAYA 8.713 1 7.80 9.75 8.80 8.50 05/10/1996 SMP Negeri 128
122 1133010500181 EDWIN ANDRONICUS 8.713 1 7.60 10.00 8.00 9.25 24/07/1996 SMP MARSUDIRINI
123 1133010500382 MUCHAMAD OKTARIN JATMIKA 8.713 1 7.60 9.50 9.00 8.75 18/10/1996 SMP Negeri 81
124 1133008500419 NUR MUHAMMAD ISMUNANDAR 8.713 1 7.40 9.75 9.20 8.50 07/03/1994 SMP Negeri 157
125 1133009500158 QUINTHA VIONA APRILETA 8.713 2 9.00 7.50 9.60 8.75 03/04/1996 SMP Negeri 81
126 1133010500084 NADIA FIDELA 8.713 2 8.60 8.50 9.00 8.75 16/05/1996 SMP ANGKASA
127 1133009500342 HARY SETYO BRIANTOMO 8.713 2 8.00 9.25 8.60 9.00 12/02/1996 SMP Negeri 128
128 1133009500036 HAFIZH ARMYNAZRIE 8.713 3 8.80 8.25 8.80 9.00 07/03/1996 SMP NEGERI 49
129 1133009500211 ARIF MAHENDRA 8.713 3 8.40 9.25 8.20 9.00 24/04/1997 SMP NEGERI 49
130 1133010500182 FIKRIANA KHANSA RAMADHANA 8.700 1 9.20 9.75 8.60 7.25 11/01/1997 SMP Negeri 80
131 1133011100118 LELI WIDIYA 8.700 2 8.60 8.50 9.20 8.50 17/10/1995 SMP Negeri 275
132 1133010500417 DARMA ADI NUGROHO 8.700 2 8.60 8.50 9.20 8.50 06/04/1996 SMP Negeri 81
133 1133008700236 THOHIR HUSIN BAAGIL 8.700 2 8.20 8.25 9.60 8.75 26/12/1995 SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
134 1133009500387 YULIA PUTRI 8.700 2 8.00 9.00 8.80 9.00 12/07/1995 SMP Negeri 81
135 1133009500051 KARLINA PUSPA NINGTYAS 8.700 2 7.80 9.00 9.00 9.00 01/09/1996 SMP Negeri 81
136 1133010500113 WIDYA NINGRUM 8.688 1 8.40 10.00 8.60 7.75 09/10/1996 SMP Negeri 80
137 1133009500188 FARADILA JUNIARTI 8.688 2 9.20 8.00 8.80 8.75 01/06/1996 SMP Negeri 157
138 1133009500111 ACHMAD SAIFUL HADI 8.688 2 8.40 8.75 9.60 8.00 21/04/1996 SMP Negeri 81
139 1133010500203 RIZKY KURNIA 8.688 2 8.20 9.25 8.80 8.50 15/07/1996 SMP Negeri 128
140 1133010500158 BAGAS WICAKSONO 8.688 3 9.20 7.50 8.80 9.25 16/08/1996 SMP PUTRA I
141 1133009500102 NADZIRA FADHILAH 8.688 3 8.80 8.75 8.20 9.00 25/03/1996 SMP NEGERI 49
142 1133009300012 IKHSAN ANTARIKSA PUTRA 8.675 1 9.00 9.25 8.20 8.25 23/08/1996 SMP Negeri 80
143 1133010500334 CAHYA RIZKI GUMILANG 8.675 1 8.40 9.50 8.80 8.00 18/03/1996 SMP Negeri 272
144 1133010500124 DINO DARMAWAN 8.675 1 8.40 8.50 8.80 9.00 06/10/1996 SMP Negeri 81
145 1133010500201 MELDA MAYANGRANI 8.675 1 8.20 9.00 8.00 9.50 02/05/1996 SMP Negeri 128
146 1133009700277 HANNA HERANITA 8.675 1 8.00 9.00 9.20 8.50 03/01/1996 SMP NEGERI 49
147 1133009500129 RIA APRILIANTI 8.675 2 9.20 8.50 9.00 8.00 30/04/1996 SMP Negeri 81
148 1133010500080 DEBORA PUTRI TRIANA 8.675 2 8.80 7.25 9.40 9.25 17/01/1997 SMP Negeri 81
149 1133009500358 LIN ROSALIA 8.675 2 8.00 9.75 8.20 8.75 29/10/1996 SMP ANGKASA
150 1133010500383 IBNU TRIO SAPUTRO 8.663 1 8.80 9.25 8.60 8.00 10/05/1996 SMP Negeri 80






















No. No Daftar Nama NA Pilihan B.Ind Mat B.Ing IPA Tgl Lahir Asal Sekolah











151 1133010500330 ASHARIZNI MAHAJI 8.663 1 8.60 8.50 8.80 8.75 24/10/1996 SMP Negeri 272
152 1133008500500 ANDRE AGUSTA PUTRA 8.663 1 7.20 10.00 9.20 8.25 25/08/1996 SMP Negeri 157
153 1133010500365 RINDRI PUTRI HANDIANTI 8.663 2 8.80 8.75 8.60 8.50 16/05/1996 SMP Negeri 81
154 1133009500014 RABBANI HADDAWI 8.663 2 8.40 9.00 9.00 8.25 18/09/1996 SMP Negeri 259
155 1133010500409 MUHAMMAD FIQRI HASRI 8.663 2 8.00 10.00 8.40 8.25 07/04/1996 SMP Negeri 80
156 1133009500412 MUHAMMAD IRFAN HERDIANTO 8.663 2 8.00 7.50 9.40 9.75 17/08/1996 SMP Negeri 81
157 1133010500339 ARI RAMADHAN 8.663 2 7.60 10.00 8.80 8.25 24/01/1996 SMP Negeri 81
158 1133010500399 RIFKY ADNI PUTRA 8.663 3 8.80 7.75 8.60 9.50 29/08/1996 SMP Negeri 81
159 1133010600014 NINDYA AYUNI PRASTITI 8.663 3 8.60 8.75 8.80 8.50 27/06/1996 SMP PUTRA I
160 1133009500509 BACHTIAR RIVAIE 8.663 3 8.40 9.50 8.00 8.75 07/08/1996 SMP Negeri 80
161 1133010500107 ZAHRA FAIRUZA 8.650 1 9.20 8.75 8.40 8.25 04/09/1996 SMP Negeri 259
162 1133010500088 DELA WITRIA TARI 8.650 1 8.60 7.75 9.00 9.25 25/08/1996 SMP Negeri 275
163 1133008500052 RIKY SETIAWAN 8.650 1 8.40 8.25 9.20 8.75 26/04/1996 SMP Negeri 157
164 1133009300026 NINA FITRIANA RESMANA 8.650 1 7.60 9.75 9.00 8.25 05/03/1996 SMP Negeri 214
165 1133008500143 HANA TRISNAWATI SAFITRI 8.650 2 8.60 9.50 9.00 7.50 01/11/1996 SMP Negeri 192
166 1133009500308 MOCHAMMAD MUAZ SABIRIN 8.650 2 8.60 8.25 10.00 7.75 22/03/1996 SMP Negeri 81
167 1133010500352 BAYU SATRIO YUDANTO 8.650 2 8.60 8.25 9.00 8.75 27/05/1996 SMP Negeri 222
168 1133009500143 DWI HASTUTI 8.650 2 8.40 9.25 8.20 8.75 29/06/1996 SMP Negeri 128
169 1133011100123 NANDA PUTRA PRATAMA 8.638 2 7.80 8.50 9.00 9.25 03/05/1996 SMP Negeri 275
170 1133009500126 TASHA HADIANTY DELIANA 8.638 3 8.40 9.50 8.40 8.25 18/05/1996 SMP Negeri 180
171 1133008700178 PIXARANI NOORSAVITRI 8.638 3 8.40 7.50 9.40 9.25 26/03/1996 SMP Negeri 103
172 1133011200463 REHUEL KEFAS 8.638 3 8.20 9.50 8.60 8.25 09/07/1996 SMP Negeri 80
173 1133009500121 ROYYAN NOOR AROFIANTO 8.638 3 8.20 7.75 9.60 9.00 16/02/1997 SMP Negeri 80
174 1133010500303 NOVIA THEA RAHMANI 8.625 1 8.80 8.50 8.20 9.00 05/11/1996 SMP Negeri 157
175 1133010500406 RAHMANDHIKA SETYAATMAJA KUFFAL 8.625 1 8.60 8.50 9.40 8.00 08/04/1997 SMP Negeri 128
176 1133010500139 REGI DWI YONIKASARI 8.625 1 7.80 9.50 8.20 9.00 25/07/1996 SMP Negeri 128
177 1133010500256 DADAN TRI SUHARTO 8.625 1 7.20 9.75 8.80 8.75 08/03/1996 SMP Negeri 128
178 1133009500213 AZ' ZAHRA FATHJRIANNA 8.625 2 8.80 8.75 8.20 8.75 20/12/1996 SMP Negeri 107
179 1133009500182 RINJANI UMMU SYINA 8.625 2 8.80 7.25 9.20 9.25 17/02/1996 SMP Negeri 157
180 1133009500392 MIFTAHULUMI 8.625 2 8.40 8.50 8.60 9.00 13/06/1996 SMP ANGKASA






















No. No Daftar Nama NA Pilihan B.Ind Mat B.Ing IPA Tgl Lahir Asal Sekolah











181 1133008700065 EVALINE NOVIARANTI 8.625 2 8.20 9.25 9.80 7.25 19/11/1996 SMP Negeri 275
182 1133009500404 DIFFA DHIYA 'DAMAYANTI 8.625 2 8.20 8.00 8.80 9.50 01/05/1996 SMP Negeri 109
183 1133008500082 PANJI DWI ADRIANTO 8.625 2 8.20 7.25 9.80 9.25 01/05/1996 SMP Negeri 81
184 1133010500230 SANCHIA JANITA PRAMESWARI 8.625 2 8.00 8.75 9.00 8.75 24/03/1997 SMP Negeri 128
185 1133010500163 MOHAMMAD RANDY NOER 8.613 1 8.00 7.75 9.20 9.50 12/04/1996 SMP Negeri 157
186 1133009700251 FAQIH TAQIUDDIN 8.613 1 7.80 8.75 9.40 8.50 30/06/1996 SMP Negeri 223
187 1133009500010 SIWI PUSPITANINGTYAS 8.613 2 8.60 8.50 8.60 8.75 06/12/1995 SMP Negeri 222
188 1133009500359 ADAM SHANDY ARSYAD 8.613 3 7.60 8.25 9.60 9.00 23/12/1995 SMP Negeri 20
189 1133010500065 ASRI MUTIA HAERULIA 8.600 1 9.60 8.50 7.80 8.50 01/04/1996 SMP Negeri 157
190 1133010500397 MUHAMMAD RAFI NORMAN SYACH 8.600 1 8.20 9.50 9.20 7.50 07/03/1996 SMP Negeri 157
191 1133010500048 NUR RACHMAD SUHARTAWAN 8.600 1 8.20 8.50 9.20 8.50 11/06/1996 SMP Negeri 128
192 1133010500132 ANITA DEWI SUKMAWATI 8.600 1 8.00 9.00 9.40 8.00 12/12/1996 SMP Negeri 157
193 1133009500236 DAFFA ADLI MUNANDAR 8.600 2 8.40 9.50 8.00 8.50 13/08/1996 SMP ANGKASA
194 1133010500407 FAKHRI USMAN 8.600 2 8.40 8.75 9.00 8.25 09/01/1996 SMP PUTRA I
195 1133010500114 VRIONA ADE MAENKAR 8.600 2 8.40 8.25 9.00 8.75 04/06/1996 SMP Negeri 128
196 1133009300054 DINAN ZAHRA KURNIARAKA 8.600 2 8.00 8.75 9.40 8.25 12/08/1996 SMP Negeri 81
197 1133010500350 ANDI TRI WICAKSONO 8.588 1 8.00 8.75 8.60 9.00 20/02/1997 SMP ANGKASA
198 1133010500089 MUHAMAD RENO FAIZIN LAZUARDI 8.588 1 7.80 9.00 8.80 8.75 03/05/1996 SMP Negeri 81
199 1133009500171 KAYI MAHDY YATTAQI 8.588 2 8.40 8.50 9.20 8.25 14/07/1996 SMP Negeri 81
200 1133009500450 CHELSY 8.588 2 8.40 7.25 9.20 9.50 01/11/1996 SMP Negeri 128
201 1133009900469 MUDITA DHANA KUMARI 8.575 1 8.60 8.50 8.20 9.00 04/04/1996 SMP MARSUDIRINI
202 1133010500237 HITRIO SUKRIANTO 8.575 1 8.40 8.75 8.40 8.75 30/06/1996 SMP Negeri 275
203 1133008500244 RIZQI HAMMAM AR-RASYID 8.575 1 8.00 8.75 8.80 8.75 26/12/1996 SMP Negeri 81
204 1133010600402 SEKINA YEKHOLIA TRIEKSA 8.575 3 9.00 7.75 8.80 8.75 25/07/1996 SMP SANTO MARKUS II
205 1133010500103 DITA GUSTIANA PRATIWI 8.563 1 9.20 7.00 8.80 9.25 12/08/1996 SMP Negeri 128
206 1133010500017 RICKY RIVALDY 8.563 1 8.80 9.00 8.20 8.25 11/11/1996 SMP Negeri 128
207 1133010500121 SEBASTIANUS ALVIANTO 8.563 1 8.60 9.00 8.40 8.25 31/08/1996 SMP MARSUDIRINI
208 1133010500022 SELLY MALINDA 8.563 1 8.40 9.25 8.60 8.00 10/10/1996 SMP Negeri 81
209 1133010500241 PRIMA GIMAT DHIHARTO 8.563 1 8.40 8.75 8.60 8.50 27/12/1996 SMP Negeri 157
210 1133010500142 NUR FAUZIAH 8.563 1 8.40 8.25 8.60 9.00 07/08/1996 SMP Negeri 128











No. No Daftar Nama NA Pilihan B.Ind Mat B.Ing IPA Tgl Lahir Asal Sekolah
211 1133010500175 DIANA ISTIQOMAH 8.563 1 8.00 9.00 8.00 9.25 28/03/1996 SMP ANGKASA
